(Àç)ÀåÈï¹ö¼¸¿¬±¸¼Ò·Î°í

ÃѰǼö 110    ÆäÀÌÁö 8/11
¹øÈ£
°ü¸®¹øÈ£
Àåºñ¸í
¸ðµ¨¸í
¼ö·®
±¸ÀÔ³¯Â¥
53 Áö¿¬-08D3 B0006 ºÐ¼â±â(´ëÇü) Perten, Perten Mill 3303 1 2008-06-20
52 Áö¿¬-08D3 B0005 ¾óÀ½Á¦Á¶±â Vision, VS-625N 1 2008-06-20
51 Áö¿¬-08D3 B0004 ¾×üÁú¼ÒÅÊÅ©(À̼ۿë) MVE, LAB 20 1 2008-06-20
50 Áö¿¬-08D3 B0002, B003 ÈÞ´ë¿ë½Àµµ°è Testo, Testo 625 2 2008-06-20
49 Áö¿¬-08D3 B0001, B0066 Àû¿Ü¼±¿Âµµ°è SATO, SK-8120 2 2008-06-20
48 Áö¿¬-09D3 A0019 ÀüÀÚÆ÷ȹ°ËÃâ±â Agilent Tech., G2913A, G2397A 1 2009-09-30
47 Áö¿¬-09D3 A0017, A0018 Àú¿Â 4´Ü ¹ö¼¸ ¹è¾ç±â Vision, VS-1203PFC 2 2009-09-30
46 Áö¿¬-09D3 A0016 ±â·ù½Ä Ãʹ̺мâ±â FURUKAWA, DM-150S 1 2009-06-17
45 Áö¿¬-09D3 A0015 ¿øÀÚÈí±¤±¤µµ°è PerkinElmer, AAnalyst 400 1 2009-06-17
44 Áö¿¬-09D3 A0014 ELISA Reader Biotek, ELx800 1 2009-06-07
Àåºñ¸í ¸ðµ¨¸í
Ä«ÇǶóÀÕ
¿À´Ã: 8
¾îÁ¦: 138
Àüü: 217316